Körnungen und Schnittgeschwindigkeiten beeinflussen Arbeitsergebnisse und Standzeiten von Schleifbändern. Wir empfehlen folgende Körnungen bzw. Schnittgeschwindigkeiten v (m/s): *)
| Körnung | Bereich (m/s) | Empfehlung (m/s) | Werkzeug | |
| Holzschliff | ||||
| Massivholzschliff - Vorschliff | 40, 60, 80 | - | - | Stahlwalze |
| Massivholzschliff - Feinschliff | 120, 150, 180 | - | - | Kontaktwalze und Schuh |
| Breitband/ Druckbalken | - | 18-29 | 23 | Druckbalken |
| Breitband/ Stützrolle | - | 21-31 | 26 | Kontaktwalze |
| Langband | - | 12-18 | 14 | Schleifschuh |
| Furnierschliff | - | 12-24 | 19 | Druckbalken |
| Folie (Melaminharz) | 220-320 | 6-12 | 20 | Druckbalken |
| Lackschliff | ||||
| Nitro-Celluloselack | 280-360 | 2-12 | 7 | Druckbalken |
| Epoxidspachtel | 220 - 400 | 2-8 | 5 | Druckbalken |
| pigmentierte Polyester- und Acrylharzlacke | 320 - 500 | 6-16 | 11 | Druckbalken |
| säurehärtende Lacke | 220 - 400 | 12-18 | 15 | Druckbalken |
| Polyurethanlack | 280 - 400 | 2-6 | 5 | Druckbalken |
| Wasser-Lack | 320 - 500 | 1,5-6 | 6 | Druckbalken |
| Polyester Hochglanz | 280 - 500 | 4-12 | 8 | Druckbalken |
*) Diese Angaben entbinden den Anwender nicht von der Durchführung eigenverantwortlicher Versuche um die optimale Parameter zu ermitteln.